| Marka Adı: | SZSSTH |
| Model Numarası: | VICTOR MAX-10.2KW |
| fiyat: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
BuVICTOR MAX-10.2 kWGüneş hibrit inverteri gelişmiş bir48 V DCHer ikisi için de "her şey bir arada" çözümüŞebeke dışıveHibrit güneş enerjisi sistemleri. İçeriye yerleştirilmişMPPT güneş şarj kontrolörü, bu inverter verimli, saf sinüs dalgası AC çıkışı ile sağlarWiFi/GPRSGüvenilirlik ve esneklik için tasarlanmış, kurşun asit, lityum ve jel pil türleriyle uyumludur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltajı | 48V |
| Çıkış Voltajı | 220V/230V |
| Çıktı Sıklığı | 50Hz/60Hz |
| Çıktı Türü | Bekar |
| Boyut | 618x423x205mm |
| Dönüştürücü Verimliliği | % 98 |
| Ağırlık | 16.2kg |
| Kontrolör Tipi | MPPT Güneş Kontrolörü |
| İletişim | Wifi/GPRS (Farklı) |
| Pil Türü | Kurşun Asit / Lityum / Gel |
| Koruma | Aşırı yük |
| Adlık Güç | 10200VA |
| Maksimum PV Voltajı | 500V |
| Sertifikasyon | CE, ROHS |
| Garanti | 1 yıl |
| Modelle | VICTOR MAX-10.2KW |
|---|---|
| Aşama | 1 fazlı |
| Maksimum PV Giriş Gücü | 5400W+5400W |
| Adlık çıkış gücü | 10200W/10200VA |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 160A |
| Şebeke bağlantısı operasyonu | |
| Nominel DC Voltaj/Maksimum DC Voltaj | 360/500VDC |
| Başlangıç Voltajı/Başlangıç Besleme Voltajı | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltaj Aralığı | 90-450VDC |
| Maksimum Giriş Akımı | 2/18A |
| Şebeke Çıkışı ((AC) | |
| Adli Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC |
| Çıktı Voltaj Aralığı | 190-253VDC |
| Adli Çıkış Akımı | 44.3A |
| Güç faktörü | >0.99 |
| Verimlilik | |
| Maksimum Dönüştürme Verimliliği ((DC/AC) | % 98 |
| Şebeke dışı operasyon | |
| AC Başlangıç Voltajı/Automatik Yeniden Başlangıç Voltajı | 120-140VAC/180VAC |
| Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı | 90-280VAC veya 170-280VAC |
| Frekans aralığı | 49-51±1HZ |
| Maksimum AC Giriş Akımı | 50A |
| Akü ve şarj cihazı | |
| Nominel DC Voltajı | 48VDC |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 160A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 140A |
| Maksimum Güneş + AC Şarj Akımı | 160A |
| Fiziksel | |
| Boyut (D×W×H) | 530×390×130 mm |
| Karton boyutu (D × W × H) | 618x463x205mm |
| Net Ağırlık | 16.2kg |
| Çevre | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ile 60°C arasında |
| Nemlilik | % 5 ila % 95 göreceli nem (kondensasyon olmayan) |