| Marka Adı: | SZSSTH/OEM |
| Model Numarası: | RA |
| Adedi: | 5 Adet |
| fiyat: | $175.00-$193.00/pieces |
| Paketleme Detayları: | Karton kutu |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
RA Serisi İki Yönlü Dönüştürücü ️ Dünya'nıza verimlilik ve güvenilirlik ile güç verin
Ürün Genel Görünümü
BuRA Serisi İki Yönlü DönüştürücüYüksek performanslı bir güç dönüştürme çözümüdür ve sorunsuz enerji yönetimi için tasarlanmıştır.2000W ila 3000W, destekler.12V/24V DC 220V AC(veya 110V AC) iki yönlü dönüştürme:
AC Şarjı: Pilleri (kurşun-asid/LiFePO4/NCM) en fazla100A.
DC InversiyonuTeslimat istikrarlı2000W ¥ 3000WDeğişimsel güç çıkışı (süt gücü:4000W ∼ 6000W)
Atma Modu: Aynı anda şarj ve boşaltma (1400W + 1800W)
Temel Özellikler
✔Yüksek Verimlilik
≥91% verimlilik (AC-DC), 92% (DC-AC).
Düşük boş yük tüketimi (≤20W).
✔Gelişmiş Koruma
Aşırı yük / kısa devre / aşırı sıcaklık koruması.
Alt voltaj için otomatik geri kazanım (10.5V ̇ 16V DC giriş aralığı).
✔Akıllı Kontrol
LCD paneli aracılığıyla ayarlanabilir parametreler (teglik, frekans, şarj akımı).
DesteklerCAN/485 iletişimUzaktan izleme için.
✔Güçlü Tasarım
Hava soğutmalıgeniş çalışma sıcaklığı ile (-10°C - +45°C)
Kompakt boyut (241×345×121mm), demir kabuk.
Başvurular
Şebeke dışı güneş sistemleri
Acil yedek güç
Mobil/RV güç çözümleri
Güvenlik Sertifikası: UyumluIEC62388veGB4943Standartlar.
Daha Fazla Bilgi: [Bizimle iletişime geçin/Tam özellikleri indirin]
| Elektriksel özellikler | |||
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir Pil Tipi | Kurşun asit/LiFePO4/NCM pil | ||
| Ücretleme Yöntemi | Sabit akım/sabit voltaj (CC/CV) | ||
| Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | ||
| Ücret | |||
| Giriş | Voltaj aralığı | 180~264VAC | |
| Frekans aralığı | 47-63HZ | ||
| Maksimum Etkinlik | ≥91% @220VAC | ||
| En yüksek akım | 15Amax | ||
| PF değeri | ≥ 0.95 | ||
| Devam akımı | <60Soğuk Başlangıç | ||
| Çıkış | Adlık Voltaj | 13.2V (maksimum şarj voltajı14.8V) | |
| Rütbeli Akım | 100A | ||
| Maksimum Güç | 1400W | ||
| Voltaj Doğruluğu | ±0,8V | ||
| Mevcut Doğruluk | % ≤8 | ||
| Yük düzenlemesi | % ≤ 5 | ||
| Dinamik yük düzenlemesi | % ≤ 5 | ||
| Pil şarj voltajı | 10.5V-14.5V | ||
| Değiştiriciler | |||
| Giriş | Voltaj aralığı | 10.5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Maksimum Etkinlik | % 92 | ||
| En yüksek akım | 180A 12.5V/280A 12.5VDC | ||
| Çıkış | Adlık Voltaj | 220Vac @≥12.5 VDC | |
| Rütbeli Akım | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| Çıktı Sıklığı | 50Hz/60Hz | ||
| Maksimum Güç | 2 000W (üst güç 4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (artı gücü 6000W) @≥12VDC | |||
| Güç faktörü | ≥ 0.95 | ||
| THD | ≤3% (resistif yük) | ||
| Atlama Gücü | 1800W.MAX ((NA) | ||
| Aynı anda yükle ve boşalt | Şarj 1400W + Bypass1800W ((NA)) | ||
| Bypass Inverter Değiştirme Zamanı | ≤30 ms (NA) | ||
| Diğerleri | Kabuk malzemesi | Demir | |
| Referans Ağırlığı | 6.1kg | ||
| Renk | / | ||
| Referans Boyutu | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Referans ambalajı | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews