| Marka Adı: | SZSSTH |
| Model Numarası: | Rs1000 |
| fiyat: | CN¥914.42/pieces 1-99 pieces |
| Model | Model | RS2000 | RS2000 | RS3000 | RS3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4000 | RS4000 | RS5000 | RS5000 | RS6000 | RS6000 | ||||
| Nominal Güç | |||||||||
| Nominal Güç | 2000W | ||||||||
| 2000W | 3000W | ||||||||
| 3000W | |||||||||
| 4000W | 4000W | ||||||||
| 5000W | |||||||||
| 5000W | 6000W | ||||||||
| 6000W | GİRİŞ | GİRİŞ | Gerilim | Gerilim | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||
| 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | Seçilebilir Gerilim Aralığı | Seçilebilir Gerilim Aralığı | |||||||
| Geniş Aralığı: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Ev Aletleri İçin) | Geniş Aralığı: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Ev Aletleri İçin) | Dar Aralığı: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Kişisel Bilgisayar İçin) | |||||||
| Dar Aralığı: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Kişisel Bilgisayar İçin) | Frekans Aralığı | ||||||||
| Frekans Aralığı | |||||||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç | Ani Güç |
| 4000VA | 12000VA | 18000VA | 9000VA | 12000VA | 12000VA | 18000VA | 15000VA | 18000VA | 18000VA |
| Verimlilik (Tepe) | Verimlilik (Tepe) | <20ms | <20ms | <20ms | 91% | <20ms | <20ms | <20ms | <20ms |
| <10ms | <10ms | Akü Gerilimi | Akü Gerilimi | Akü Gerilimi | Saf Sinüs Dalgası | Akü Gerilimi | Akü Gerilimi | Akü Gerilimi | Akü Gerilimi |
| 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| 24V | 24V | 50A | 50A | 50A | Şarj Akımı | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 25A | 25A | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A |
| 75A | 75A | ||||||||
| 50A | 50A | ||||||||
| Hızlı Şarj Gerilimi | Hızlı Şarj Gerilimi | ||||||||
| 28.6VDC | 28.6VDC | ||||||||
| 28.6 VDC | 28.6 VDC57.2 VDC | ||||||||
| 57.2 VDC | |||||||||
| 28.6 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 28.6 VDC | 28.6 VDC | ||||
| 57.2 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 57.2 VDC | Şamandıra Şarj Gerilimi | Şamandıra Şarj Gerilimi | 27.4VDC | 27.4VDC |
| 27.4 VDC | |||||||||
| 27.4 VDC | 54.8 VDC | ||||||||
| 54.8 VDC | 27.4 VDC | ||||||||
| 27.4 VDC | 54.8VDC | ||||||||
66.0 VDC66.0 VDC33.0 VDC33.0 VDC
66.0 VDC66.0 VDC33.0 VDC
33.0 VDC66.0 VDC66.0 VDC33.0 VDC
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews